Успешный бизнес с минимальными инвестициями и рисками, для городов и населенных пунктов с населением от 15000 чел.
Выручка с 1 м2* | 14750,00 |
Выручка / мес. | 368753,00 |
Объем закупа / мес. | 211250,00 |
Торговая наценка (средняя) | 75% |
Валовая прибыль/мес. | 157503,00 |
Операционные расходы | 92500,00 |
Аренда / мес. | 25000,00 |
ФОТ/ мес. | 57500,00 |
Затраты на рекламу/ мес. | 7000,00 |
Транспортные расходы/ мес. (при условии доставки со склада Сарма до торговой точки) | Стоимость логистики индивидуальна в среднем 10% от товарооборота, для отдаленных районов предусмотрена доп. розничная наценка компенсирующая затраты |
Прочие расходы/ мес. (канцелярия, оргтехника, упаковочный материал) | 3000,00 |
Итого прибыль | 65003,00 |
| | ЗАЯВКА НА СОТРУДНИЧЕСТВО Оставьте свои данные, и мы с вами свяжемся |